Dernières prises
| Chasseur | Date | Espèce | Lieu | Poids | Technique | |
| mangouste | 2008-06-29 | bar | ste marine | 0.8 | agachon | |
| chasseurfoun10 | 2008-06-29 | bar | 1.2 | NR | ||
| chasseurfoun10 | 2008-06-29 | bar | 3 | indienne | ||
| mangouste | 2008-06-22 | bar | kerambigorn | 0.5 | agachon | |
| jeuneloup | 2008-06-17 | bar | côte bleue | 0.3 | coulée | |
| cyllau | 2008-06-17 | mulet | trevignon | 1 | indienne | |
| scharf22 | 2008-06-14 | bar | brehat | 54 | agachon | |
| mangouste | 2008-06-11 | mulet | près du renouveau | 1 | agachon |
|
| chasseurfouN10 | 2008-06-08 | bar | kerler | 0.4 | agachon |
|
| niko29 | 2008-05-22 | veille (labre) | Cabellou | 0.8 | coulée | |
| flammic | 2008-05-11 | araignée | Noirmoutier | 3 | coulée |
|
| chasseur17 | 2008-05-10 | homard | ile d'oleron | 850 | coulée | |
| nico56 | 2008-05-08 | araignée | cote sauvage quiberon | 10 | coulée | |
| benkatman | 2008-04-15 | mulet | gavres(morbihan) | 1.5 | indienne | |
| lebreton | 2008-04-14 | araignée | 4 | coulée |
|
|
| belibaste | 2008-04-12 | bar | leucate | 2 | agachon |
|
| dentex | 2008-02-24 | chapon | st tropez | 750 | autre | |
| kirikou12 | 2007-12-28 | bar | chateau dif | 4 | agachon |
|
| dentex | 2007-12-17 | denti | cap d antibes | 1.2 | coulée | |
| fazerfred | 2007-12-08 | zz_Autre | guadeloupe | 3.5 | coulée |
|




